2022年第八分局1-5月化妆品生产监督检查情况统计表 | |||||||
序号 | 监督检查企业名称 | 企业类别 | 检查结论 | 检查方式 | 组织单位 | 检查时间 | 备注 |
2 | 黄山荷琇生物科技有限公司 | 化妆品生产 | 限期整改 | 事先不告知 | 第八分局 | 2022.3.3 | 整改已完成 |
3 | 安徽玳妍生物科技有限公司 | 化妆品生产 | 限期整改 | 事先不告知 | 第八分局 | 2022.5.10-2022.5.11 | 整改已完成 |
2022年第八分局1-5月化妆品生产监督检查情况统计表 | |||||||
序号 | 监督检查企业名称 | 企业类别 | 检查结论 | 检查方式 | 组织单位 | 检查时间 | 备注 |
2 | 黄山荷琇生物科技有限公司 | 化妆品生产 | 限期整改 | 事先不告知 | 第八分局 | 2022.3.3 | 整改已完成 |
3 | 安徽玳妍生物科技有限公司 | 化妆品生产 | 限期整改 | 事先不告知 | 第八分局 | 2022.5.10-2022.5.11 | 整改已完成 |
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属 所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非 )”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:foodmate@foodmate.net 电话:0535-6730582